Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 54 870,27 | 2 642,08 | 0,00 | 1 584,91 | 55 927,44 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,61 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,90 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
397,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,71 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 22 851,97 | 1 119,30 | 0,00 | 783,51 | 23 187,76 |
ООО "УК Экостандарт" | 22 851,97 | 1 119,30 | 0,00 | 783,51 | 23 187,76 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 31 346,69 | 1 522,78 | 0,00 | 801,40 | 32 068,07 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
31 346,69 | 1 522,78 | 0,00 | 801,40 | 32 068,07 |