Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 192,59 | 6 196,88 | 0,00 | 266,40 | 7 123,07 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 2 136,21 | 0,00 | 114,85 | 2 021,36 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 2 136,21 | 0,00 | 114,85 | 2 021,36 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 628,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,67 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
628,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,67 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 563,92 | 3 612,95 | 0,00 | 151,55 | 4 025,32 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
563,92 | 3 612,95 | 0,00 | 151,55 | 4 025,32 |