Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 88,65 | 1 277,78 | 0,00 | 918,71 | 447,72 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -359,07 | 606,20 | 0,00 | 247,13 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-359,07 | 606,20 | 0,00 | 247,13 | 0,00 |