Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 304,44 | 2 311,57 | -5 054,20 | 172,55 | 2 389,26 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 559,65 | 0,00 | 111,93 | 895,44 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 559,65 | 0,00 | 111,93 | 895,44 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 856,72 | 1 751,92 | -5 054,20 | 60,62 | 1 493,82 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
4 856,72 | 1 751,92 | -5 054,20 | 60,62 | 1 493,82 |