Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 830,49 | 796,98 | 0,00 | 223,86 | 3 403,61 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 613,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613,52 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
2 613,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613,52 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 223,86 | 335,79 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 223,86 | 335,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 216,97 | 237,33 | 0,00 | 0,00 | 454,30 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
216,97 | 237,33 | 0,00 | 0,00 | 454,30 |