Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,82 | 1 192,12 | 0,00 | 900,00 | 291,30 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,11 | 421,74 | 0,00 | 138,90 | 282,73 |
ООО "УК Экостандарт" | -0,11 | 421,74 | 0,00 | 138,90 | 282,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,71 | 770,38 | 0,00 | 761,10 | 8,57 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-0,71 | 770,38 | 0,00 | 761,10 | 8,57 |