Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -102,62 | 538,65 | 0,00 | 223,86 | 212,17 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -102,62 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | -11,69 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-102,62 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | -11,69 |