Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 90 706,38 | 3 964,40 | 0,00 | 2 617,62 | 92 053,16 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 207,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207,33 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 682,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 682,33 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 25 155,67 | 1 790,88 | 0,00 | 1 995,36 | 24 951,19 |
ООО "УК Экостандарт" | 25 155,67 | 1 790,88 | 0,00 | 1 995,36 | 24 951,19 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 59 343,38 | 2 173,52 | 0,00 | 622,26 | 60 894,64 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
59 343,38 | 2 173,52 | 0,00 | 622,26 | 60 894,64 |