Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 92 053,16 | 3 934,09 | 0,00 | 3 599,32 | 92 387,93 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 207,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207,33 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 682,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 682,33 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 24 951,19 | 1 790,88 | 0,00 | 2 007,37 | 24 734,70 |
ООО "УК Экостандарт" | 24 951,19 | 1 790,88 | 0,00 | 2 007,37 | 24 734,70 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 60 894,64 | 2 143,21 | 0,00 | 1 591,95 | 61 445,90 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
60 894,64 | 2 143,21 | 0,00 | 1 591,95 | 61 445,90 |