Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 777,85 | 784,38 | 0,00 | 1 092,50 | 469,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 335,79 | 0,00 | 559,65 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 335,79 | 0,00 | 559,65 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 553,99 | 448,59 | 0,00 | 532,85 | 469,73 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
553,99 | 448,59 | 0,00 | 532,85 | 469,73 |