Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 150,54 | 842,66 | 0,00 | 335,79 | 657,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 335,79 | 111,93 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 335,79 | 111,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 150,54 | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 545,48 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
150,54 | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 545,48 |