Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 23 868,98 | 375,41 | 0,00 | 599,27 | 23 645,12 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 102,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102,69 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
6 577,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 577,69 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 046,16 | 223,86 | 0,00 | 447,72 | 4 822,30 |
ООО "УК Экостандарт" | 5 046,16 | 223,86 | 0,00 | 447,72 | 4 822,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 11 720,13 | 151,55 | 0,00 | 151,55 | 11 720,13 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
11 720,13 | 151,55 | 0,00 | 151,55 | 11 720,13 |