Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 257,20 | 883,75 | 0,00 | 436,03 | 704,92 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,20 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,20 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 223,86 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 212,17 | 0,00 | 212,17 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 212,17 | 0,00 | 212,17 | 0,00 |