Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 2 570,30 | 0,00 | 0,00 | 2 570,30 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 895,65 | 0,00 | 0,00 | 895,65 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 895,65 | 0,00 | 0,00 | 895,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 559,65 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 559,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,00 |