Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 413 441,85 | 33 724,99 | 0,00 | 42 363,94 | 404 802,90 |
Водоотведение, в том числе: | 151 152,25 | 6 496,43 | 0,00 | 4 777,46 | 152 871,22 |
МУП "Энергокомсервис" | 12 036,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 036,08 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 64 809,99 | 6 496,43 | 0,00 | 4 777,46 | 66 528,96 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
74 306,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 306,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 80 255,04 | 7 431,78 | 0,00 | 4 880,02 | 82 806,80 |
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
1 310,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310,55 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
56 704,93 | 7 431,78 | 0,00 | 4 880,02 | 59 256,69 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
22 239,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 239,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 5 374,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,88 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
5 374,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,88 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -24 682,49 | 10 317,54 | 0,00 | 10 309,71 | -24 674,66 |
Фонд модернизации ЖКК | -24 682,49 | 10 317,54 | 0,00 | 10 309,71 | -24 674,66 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 28 333,57 | 3 535,68 | 0,00 | 3 425,20 | 28 444,05 |
ООО "УК Экостандарт" | 28 333,57 | 3 535,68 | 0,00 | 3 425,20 | 28 444,05 |
Отопление, в том числе: | 146 893,82 | 0,00 | 0,00 | 13 491,36 | 133 402,46 |
МУП "Энергокомсервис" | 26 988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 988,90 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 119 904,92 | 0,00 | 0,00 | 13 491,36 | 106 413,56 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 26 114,78 | 5 943,56 | 0,00 | 5 480,19 | 26 578,15 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
26 114,78 | 5 943,56 | 0,00 | 5 480,19 | 26 578,15 |