Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 439 225,40 | 60 117,67 | 3 031,37 | 40 140,81 | 462 233,63 |
Водоотведение, в том числе: | 103 547,56 | 8 514,06 | 0,00 | 5 670,55 | 106 391,07 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 100 790,49 | 8 514,06 | 0,00 | 5 670,55 | 103 634,00 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
2 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757,07 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -780,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -780,96 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1 727,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 727,59 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,63 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 41 326,47 | 6 157,42 | 0,00 | 4 573,53 | 42 910,36 |
Фонд модернизации ЖКК | 41 326,47 | 6 157,42 | 0,00 | 4 573,53 | 42 910,36 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 43 375,36 | 2 983,23 | 0,00 | 1 546,86 | 44 811,73 |
ООО "УК Экостандарт" | 43 375,36 | 2 983,23 | 0,00 | 1 546,86 | 44 811,73 |
Отопление, в том числе: | 132 587,52 | 34 608,38 | 3 031,37 | 23 857,21 | 146 370,06 |
МУП "Энергокомсервис" | 57 573,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 573,29 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 75 014,23 | 34 608,38 | 3 031,37 | 23 857,21 | 88 796,77 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 829,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 829,17 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
5 829,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 829,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 113 340,28 | 7 854,58 | 0,00 | 4 492,66 | 116 702,20 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
112 343,13 | 7 854,58 | 0,00 | 4 492,66 | 115 705,05 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
997,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,15 |