Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 908,29 | 2 449,61 | 0,00 | 1 045,32 | 8 312,58 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 908,42 | 895,44 | 0,00 | 223,86 | 7 580,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 6 908,42 | 895,44 | 0,00 | 223,86 | 7 580,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 554,17 | 0,00 | 821,46 | 732,71 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 1 554,17 | 0,00 | 821,46 | 732,71 |