Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 16 537,99 66 243,55 0,00 40 082,01 42 699,53
Водоотведение, в том числе: 1 991,94 2 408,11 0,00 3 251,22 1 148,83
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 991,94 2 408,11 0,00 3 251,22 1 148,83
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 002,54 11 012,34 0,00 4 916,56 8 098,32
Фонд модернизации ЖКК 2 002,54 11 012,34 0,00 4 916,56 8 098,32
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 3 867,15 0,00 1 657,35 2 762,25
ООО "УК Экостандарт" 552,45 3 867,15 0,00 1 657,35 2 762,25
Отопление, в том числе: 10 131,51 46 949,87 0,00 27 608,19 29 473,19
МУП "Энергокомсервис" -1 029,42 0,00 0,00 0,00 -1 029,42
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 11 160,93 46 949,87 0,00 27 608,19 30 502,61
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 859,55 2 006,08 0,00 2 648,69 1 216,94
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
1 859,55 2 006,08 0,00 2 648,69 1 216,94