Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 46 425,02 | 2 144,08 | 0,00 | 1 072,33 | 47 496,77 |
Водоотведение, в том числе: | 14 026,17 | 865,80 | 0,00 | 417,97 | 14 474,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 14 026,17 | 865,80 | 0,00 | 417,97 | 14 474,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 554,95 | 447,72 | 0,00 | 335,79 | 6 666,88 |
ООО "УК Экостандарт" | 6 554,95 | 447,72 | 0,00 | 335,79 | 6 666,88 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 25 263,90 | 830,56 | 0,00 | 318,57 | 25 775,89 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
25 263,90 | 830,56 | 0,00 | 318,57 | 25 775,89 |