Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 700 942,09 | 76 813,19 | 0,00 | 52 583,70 | 725 171,58 |
Водоотведение, в том числе: | 146 370,88 | 5 409,73 | 0,00 | 3 685,89 | 148 094,72 |
МУП "Энергокомсервис" | 3 940,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,79 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 80 447,77 | 5 409,73 | 0,00 | 3 685,89 | 82 171,61 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
61 982,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 982,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 126 135,77 | 4 414,48 | 0,00 | 2 809,33 | 127 740,92 |
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
1 988,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988,04 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
3 925,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925,57 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
71 183,52 | 4 414,48 | 0,00 | 2 809,33 | 72 788,67 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
49 038,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 038,64 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 137 289,79 | 8 790,66 | 0,00 | 5 580,95 | 140 499,50 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,60 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-803,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -803,73 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
6 928,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 928,23 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
123 285,26 | 8 790,66 | 0,00 | 5 580,95 | 126 494,97 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 070,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 070,43 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 7 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392,40 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
7 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 54 345,11 | 8 848,85 | 0,00 | 6 166,03 | 57 027,93 |
Фонд модернизации ЖКК | 54 345,11 | 8 848,85 | 0,00 | 6 166,03 | 57 027,93 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 5 522,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522,48 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
5 522,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 41 214,88 | 4 530,09 | 0,00 | 3 093,72 | 42 651,25 |
ООО "УК Экостандарт" | 41 214,88 | 4 530,09 | 0,00 | 3 093,72 | 42 651,25 |
Отопление, в том числе: | 162 715,33 | 44 819,38 | 0,00 | 31 247,78 | 176 286,93 |
МУП "Энергокомсервис" | 48 396,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 396,21 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 114 319,12 | 44 819,38 | 0,00 | 31 247,78 | 127 890,72 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 19 955,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 955,45 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
19 955,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 955,45 |