Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -134,75 | 4 341,36 | -653,33 | 2 210,12 | 1 343,16 |
Водоотведение, в том числе: | -584,06 | 1 683,82 | -371,30 | 728,46 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | -584,06 | 1 683,82 | -371,30 | 728,46 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 895,44 | 1 119,30 | 0,00 | 671,58 | 1 343,16 |
ООО "УК Экостандарт" | 895,44 | 1 119,30 | 0,00 | 671,58 | 1 343,16 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -446,13 | 1 538,24 | -282,03 | 810,08 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-446,13 | 1 538,24 | -282,03 | 810,08 | 0,00 |