Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -537,68 | 2 921,46 | 0,00 | 2 921,46 | -537,68 |
Водоотведение, в том числе: | -305,12 | 895,65 | 0,00 | 895,65 | -305,12 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | -305,12 | 895,65 | 0,00 | 895,65 | -305,12 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 1 343,16 | 0,00 | 1 343,16 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 1 343,16 | 0,00 | 1 343,16 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -232,56 | 682,65 | 0,00 | 682,65 | -232,56 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-232,56 | 682,65 | 0,00 | 682,65 | -232,56 |