Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 1 764,04 | 0,00 | 644,74 | 1 119,30 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 238,84 | 0,00 | 238,84 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 238,84 | 0,00 | 238,84 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 1 343,16 | 0,00 | 223,86 | 1 119,30 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 1 343,16 | 0,00 | 223,86 | 1 119,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 182,04 | 0,00 | 182,04 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 182,04 | 0,00 | 182,04 | 0,00 |