Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -2 350,89 | 964,79 | 0,00 | 335,79 | -1 721,89 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 214,68 | 335,79 | 0,00 | 335,79 | 214,68 |
ООО "УК Экостандарт" | 214,68 | 335,79 | 0,00 | 335,79 | 214,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 565,57 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | -1 936,57 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-2 565,57 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | -1 936,57 |