Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 28 830,66 | 1 046,70 | 0,00 | 223,86 | 29 653,50 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 072,46 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 6 296,32 |
ООО "УК Экостандарт" | 6 072,46 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 6 296,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 21 668,20 | 598,98 | 0,00 | 0,00 | 22 267,18 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
21 668,20 | 598,98 | 0,00 | 0,00 | 22 267,18 |