Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 574 651,81 | 25 322,15 | 0,00 | 5 190,86 | 594 783,10 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 167 209,84 | 12 788,92 | 0,00 | 2 776,83 | 177 221,93 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 261,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,89 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
10 389,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 389,93 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
155 558,02 | 12 788,92 | 0,00 | 2 776,83 | 165 570,11 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 173 902,31 | 6 559,72 | 0,00 | 1 267,72 | 179 194,31 |
Фонд модернизации ЖКК | 173 902,31 | 6 559,72 | 0,00 | 1 267,72 | 179 194,31 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 34 760,73 | 360,41 | 0,00 | 0,00 | 35 121,14 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
31 135,91 | 360,41 | 0,00 | 0,00 | 31 496,32 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 624,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,82 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 66 123,59 | 3 314,70 | 0,00 | 773,43 | 68 664,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 66 123,59 | 3 314,70 | 0,00 | 773,43 | 68 664,86 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 17 002,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 002,46 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
17 002,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 002,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 115 652,88 | 2 298,40 | 0,00 | 372,88 | 117 578,40 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
115 652,88 | 2 298,40 | 0,00 | 372,88 | 117 578,40 |