Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 56 908,83 | 11 782,68 | 0,00 | 5 307,17 | 63 384,34 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 533,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533,77 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
5 533,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533,77 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 336,00 | 7 519,66 | 0,00 | 2 685,76 | 55 169,90 |
Фонд модернизации ЖКК | 50 336,00 | 7 519,66 | 0,00 | 2 685,76 | 55 169,90 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 590,21 | 2 430,78 | 0,00 | 994,41 | 2 026,58 |
ООО "УК Экостандарт" | 590,21 | 2 430,78 | 0,00 | 994,41 | 2 026,58 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 448,85 | 1 832,24 | 0,00 | 1 627,00 | 654,09 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
448,85 | 1 832,24 | 0,00 | 1 627,00 | 654,09 |