Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -2 575,03 | 782,47 | 0,00 | 872,77 | -2 665,33 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -3 358,83 | 447,72 | 0,00 | 559,65 | -3 470,76 |
ООО "УК Экостандарт" | -3 358,83 | 447,72 | 0,00 | 559,65 | -3 470,76 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 783,80 | 334,75 | 0,00 | 313,12 | 805,43 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
783,80 | 334,75 | 0,00 | 313,12 | 805,43 |