Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -2 106,72 | 782,47 | 0,00 | 1 297,82 | -2 622,07 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -3 246,90 | 447,72 | 0,00 | 671,58 | -3 470,76 |
ООО "УК Экостандарт" | -3 246,90 | 447,72 | 0,00 | 671,58 | -3 470,76 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 140,18 | 334,75 | 0,00 | 626,24 | 848,69 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
1 140,18 | 334,75 | 0,00 | 626,24 | 848,69 |