Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 64 886,48 | 22 998,29 | 0,00 | 12 122,32 | 75 762,45 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17,73 | 9 649,92 | 0,00 | 5 185,20 | 4 482,45 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
116,12 | 9 649,92 | 0,00 | 5 185,20 | 4 580,84 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98,39 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 050,03 | 8 624,46 | 0,00 | 4 199,15 | 46 475,34 |
Фонд модернизации ЖКК | 42 050,03 | 8 624,46 | 0,00 | 4 199,15 | 46 475,34 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 97,31 | 0,00 | 97,31 | 0,00 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
0,00 | 97,31 | 0,00 | 97,31 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 995,10 | 3 977,64 | 0,00 | 1 991,70 | -9,16 |
ООО "УК Экостандарт" | -1 995,10 | 3 977,64 | 0,00 | 1 991,70 | -9,16 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 29 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 467,35 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
29 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 467,35 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -4 653,53 | 648,96 | 0,00 | 648,96 | -4 653,53 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-4 653,53 | 648,96 | 0,00 | 648,96 | -4 653,53 |