Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 62 972,50 | 22 928,02 | 0,00 | 10 791,46 | 75 109,06 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17,73 | 9 649,92 | 0,00 | 4 748,40 | 4 919,25 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
116,12 | 9 649,92 | 0,00 | 4 748,40 | 5 017,64 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98,39 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 41 527,63 | 8 624,46 | 0,00 | 3 817,32 | 46 334,77 |
Фонд модернизации ЖКК | 41 527,63 | 8 624,46 | 0,00 | 3 817,32 | 46 334,77 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -3 173,49 | 3 977,64 | 0,00 | 1 549,74 | -745,59 |
ООО "УК Экостандарт" | -3 173,49 | 3 977,64 | 0,00 | 1 549,74 | -745,59 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 29 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 467,35 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
29 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 467,35 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -4 866,72 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | -4 866,72 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-4 866,72 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | -4 866,72 |