Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 66 250,06 | 26 219,21 | -108,16 | 25 934,43 | 66 426,68 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 441,80 | 9 649,92 | 0,00 | 9 477,59 | 614,13 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
116,12 | 9 649,92 | 0,00 | 9 053,52 | 712,52 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
325,68 | 0,00 | 0,00 | 424,07 | -98,39 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 572,43 | 10 605,87 | 0,00 | 8 455,32 | 44 722,98 |
Фонд модернизации ЖКК | 42 572,43 | 10 605,87 | 0,00 | 8 455,32 | 44 722,98 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 97,31 | 0,00 | 97,31 | 0,00 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
0,00 | 97,31 | 0,00 | 97,31 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 777,00 | 3 977,64 | 0,00 | 6 579,25 | -4 378,61 |
ООО "УК Экостандарт" | -1 777,00 | 3 977,64 | 0,00 | 6 579,25 | -4 378,61 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 29 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 467,35 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
29 467,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 467,35 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -4 454,52 | 1 888,47 | -108,16 | 1 324,96 | -3 999,17 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-4 454,52 | 1 888,47 | -108,16 | 1 324,96 | -3 999,17 |