Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -43,05 | 498,03 | 0,00 | 386,10 | 68,88 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 111,93 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 111,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -43,05 | 162,24 | 0,00 | 162,24 | -43,05 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-43,05 | 162,24 | 0,00 | 162,24 | -43,05 |