Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 2 234,46 | 0,00 | 2 234,46 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 339,02 | 0,00 | 1 339,02 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
0,00 | 1 339,02 | 0,00 | 1 339,02 | 0,00 |