Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 138 868,30 | 54 294,31 | 0,00 | 7 062,78 | 1 186 099,83 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 257 540,54 | 7 549,44 | 0,00 | 1 072,56 | 264 017,42 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 802,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802,53 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
15 272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 272,28 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
159 614,89 | 7 549,44 | 0,00 | 772,56 | 166 391,77 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
80 850,84 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 80 550,84 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 159 167,62 | 6 591,10 | 0,00 | 455,06 | 165 303,66 |
Фонд модернизации ЖКК | 159 167,62 | 6 591,10 | 0,00 | 455,06 | 165 303,66 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 602,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,17 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 602,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,17 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 95 481,97 | 4 972,05 | 0,00 | 552,45 | 99 901,57 |
ООО "УК Экостандарт" | 95 481,97 | 4 972,05 | 0,00 | 552,45 | 99 901,57 |
Отопление, в том числе: | 400 598,27 | 30 576,55 | 0,00 | 4 432,82 | 426 742,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 189 474,87 | 30 576,55 | 0,00 | 4 432,82 | 215 618,60 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
211 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 123,40 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 41 509,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 509,73 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
41 509,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 509,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 180 968,00 | 4 605,17 | 0,00 | 549,89 | 185 023,28 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
180 968,00 | 4 605,17 | 0,00 | 549,89 | 185 023,28 |