Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 43 713,24 | 1 984,55 | 0,00 | 1 838,04 | 43 859,75 |
Водоотведение, в том числе: | 39 138,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 138,76 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 39 138,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 138,76 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,39 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,39 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 655,89 | 1 343,16 | 0,00 | 993,36 | 1 005,69 |
ООО "УК Экостандарт" | 655,89 | 1 343,16 | 0,00 | 993,36 | 1 005,69 |
Прочие услуги, в том числе: | 1 034,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034,57 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
1 034,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034,57 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 428,63 | 641,39 | 0,00 | 844,68 | 2 225,34 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
2 428,63 | 641,39 | 0,00 | 844,68 | 2 225,34 |