Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -923,96 | 1 177,54 | 0,00 | 1 177,54 | -923,96 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 783,51 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 783,51 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -923,96 | 394,03 | 0,00 | 394,03 | -923,96 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-923,96 | 394,03 | 0,00 | 394,03 | -923,96 |