Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 21 541,41 | 761,90 | 0,00 | 0,00 | 22 303,31 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 132,28 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 7 803,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 7 132,28 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 7 803,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 349,13 | 90,32 | 0,00 | 0,00 | 12 439,45 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
12 349,13 | 90,32 | 0,00 | 0,00 | 12 439,45 |