Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 148 377,26 | 74 729,79 | 0,00 | 72 295,84 | 150 811,21 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 402,32 | 232,22 | 0,00 | 216,64 | 417,90 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
113,77 | 127,35 | 0,00 | 118,80 | 122,32 |
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
93,77 | 104,87 | 0,00 | 97,84 | 100,80 |
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Ишеевское"
ХВС (ОДН)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
194,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,78 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | -2 017,49 | 3 817,00 | 0,00 | 4 706,51 | -2 907,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -2 017,49 | 3 817,00 | 0,00 | 4 706,51 | -2 907,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 70 533,55 | 8 783,61 | 0,00 | 8 639,18 | 70 677,98 |
Фонд модернизации ЖКК | 70 533,55 | 8 783,61 | 0,00 | 8 639,18 | 70 677,98 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 594,23 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 3 594,23 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
3 594,23 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 3 594,23 |
Отопление, в том числе: | 64 817,01 | 44 097,19 | 0,00 | 41 193,91 | 67 720,29 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 64 817,01 | 44 097,19 | 0,00 | 41 193,91 | 67 720,29 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12 898,87 | 14 420,19 | 0,00 | 13 451,91 | 13 867,15 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
12 898,87 | 14 420,19 | 0,00 | 13 451,91 | 13 867,15 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 851,23 | 3 038,58 | 0,00 | 3 746,69 | -2 559,34 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 851,23 | 3 038,58 | 0,00 | 3 746,69 | -2 559,34 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |