Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -251,10 6 491,14 0,00 0,00 6 240,04
Водоотведение, в том числе: -128,41 342,04 0,00 0,00 213,63
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -128,41 342,04 0,00 0,00 213,63
Отопление, в том числе: 0,00 5 636,60 0,00 0,00 5 636,60
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 5 636,60 0,00 0,00 5 636,60
Холодное водоснабжение, в том числе: -122,69 512,50 0,00 0,00 389,81
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-122,69 512,50 0,00 0,00 389,81