Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 300 046,09 | 23 817,18 | 0,00 | 26 619,64 | 297 243,63 |
Водоотведение, в том числе: | 10 660,26 | 1 484,91 | 0,00 | 1 495,19 | 10 649,98 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 335,91 | 1 484,91 | 0,00 | 1 495,19 | 3 325,63 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
7 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 324,35 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,73 |
МУП "Забота"
Долг
|
2 783,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,73 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 96 014,75 | 10 234,22 | 0,00 | 7 122,74 | 99 126,23 |
Фонд модернизации ЖКК | 96 014,75 | 10 234,22 | 0,00 | 7 122,74 | 99 126,23 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 130 374,57 | 0,00 | 0,00 | 8 272,78 | 122 101,79 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 130 374,57 | 0,00 | 0,00 | 8 272,78 | 122 101,79 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 568,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,70 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
1 568,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,70 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 44 639,57 | 9 099,75 | 0,00 | 6 891,31 | 46 848,01 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
44 427,31 | 9 099,75 | 0,00 | 6 891,31 | 46 635,75 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
212,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,26 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 004,51 | 2 998,30 | 0,00 | 2 837,62 | 14 165,19 |
МУП "Забота"
ХВС
|
12 180,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 180,45 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 824,06 | 2 998,30 | 0,00 | 2 837,62 | 1 984,74 |