Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 116 050,51 | 27 899,31 | 0,00 | 3 281,29 | 140 668,53 |
Водоотведение, в том числе: | 6 976,65 | 319,20 | 0,00 | 223,44 | 7 072,41 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 74,64 | 319,20 | 0,00 | 223,44 | 170,40 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
6 902,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902,01 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,73 |
МУП "Забота"
Долг
|
2 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,73 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 142,44 | 11 403,52 | 0,00 | 1 379,92 | 77 166,04 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 142,44 | 11 403,52 | 0,00 | 1 379,92 | 77 166,04 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 23 616,29 | 6 924,29 | 0,00 | 355,91 | 30 184,67 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 23 616,29 | 6 924,29 | 0,00 | 355,91 | 30 184,67 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,12 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
4 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,12 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 237,42 | 8 716,70 | 0,00 | 947,10 | 12 007,02 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
4 211,10 | 8 716,70 | 0,00 | 947,10 | 11 980,70 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 369,86 | 535,60 | 0,00 | 374,92 | 7 530,54 |
МУП "Забота"
ХВС
|
7 237,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 237,54 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
132,32 | 535,60 | 0,00 | 374,92 | 293,00 |