Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 110 327,09 | 33 267,88 | -2 473,13 | 33 895,08 | 107 226,76 |
Водоотведение, в том числе: | 534,33 | 1 352,05 | -653,93 | 1 258,42 | -25,97 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 534,33 | 1 352,05 | -653,93 | 1 258,42 | -25,97 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 37 934,18 | 9 113,61 | 0,00 | 8 440,63 | 38 607,16 |
Фонд модернизации ЖКК | 37 934,18 | 9 113,61 | 0,00 | 8 440,63 | 38 607,16 |
Отопление, в том числе: | 24 847,59 | 19 211,13 | 0,00 | 20 965,94 | 23 092,78 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 24 847,59 | 19 211,13 | 0,00 | 20 965,94 | 23 092,78 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 23 100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,92 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
23 100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,92 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 22 580,36 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 22 516,46 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
19 384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 384,57 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 143,37 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 2 079,47 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 052,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,42 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 329,71 | 3 591,09 | -1 819,20 | 3 166,19 | -64,59 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
1 329,71 | 3 591,09 | -1 819,20 | 3 166,19 | -64,59 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |