Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 138,33 | 767,86 | -99,77 | 266,07 | 540,35 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 227,72 | 0,00 | 30,94 | 196,78 |
ООО "Поселение" | 0,00 | 227,72 | 0,00 | 30,94 | 196,78 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 138,33 | 540,14 | -99,77 | 235,13 | 343,57 |
ООО "Коммунальная служба"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Поселение"
ХВС
|
138,33 | 540,14 | -99,77 | 235,13 | 343,57 |