Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 90 671,40 | 34 592,75 | 177,52 | 30 431,23 | 95 010,44 |
Водоотведение, в том числе: | 1 029,14 | 3 226,41 | 0,00 | 2 604,20 | 1 651,35 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 029,14 | 3 226,41 | 0,00 | 2 604,20 | 1 651,35 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 29 702,04 | 13 713,77 | 177,52 | 10 524,16 | 33 069,17 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
158,85 | 0,00 | 93,42 | 69,82 | 182,45 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
142,45 | 0,00 | 84,10 | 62,85 | 163,70 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
28 338,76 | 13 713,77 | 0,00 | 10 248,99 | 31 803,54 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
746,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,78 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
315,20 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 172,70 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 192,58 | 9 799,56 | 0,00 | 11 343,25 | 44 648,89 |
Фонд модернизации ЖКК | 46 192,58 | 9 799,56 | 0,00 | 11 343,25 | 44 648,89 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 956,83 | 3 477,60 | 0,00 | 2 582,80 | 7 851,63 |
ООО "Контракт плюс" | 6 956,83 | 3 477,60 | 0,00 | 2 582,80 | 7 851,63 |
Отопление, в том числе: | -15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,86 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,86 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 062,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,39 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
5 062,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,39 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 744,28 | 4 375,41 | 0,00 | 3 376,82 | 2 742,87 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 744,28 | 4 375,41 | 0,00 | 3 376,82 | 2 742,87 |