Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 147 189,82 | 30 861,92 | 280,52 | 26 635,92 | 151 696,34 |
Водоотведение, в том числе: | -1 381,42 | 1 473,95 | 0,00 | 1 564,87 | -1 472,34 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -1 381,42 | 1 473,95 | 0,00 | 1 564,87 | -1 472,34 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 726,44 | 13 726,15 | 280,52 | 12 496,52 | 37 236,59 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
446,80 | 0,00 | 148,99 | 124,24 | 471,55 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
401,37 | 0,00 | 131,53 | 109,68 | 423,22 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
34 154,14 | 13 726,15 | 0,00 | 12 214,81 | 35 665,48 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
242,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,43 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
481,70 | 0,00 | 0,00 | 47,79 | 433,91 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 89 216,43 | 11 307,00 | 0,00 | 8 388,89 | 92 134,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 89 216,43 | 11 307,00 | 0,00 | 8 388,89 | 92 134,54 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 872,49 | 2 384,64 | 0,00 | 1 987,20 | 2 269,93 |
ООО "Контракт плюс" | 1 872,49 | 2 384,64 | 0,00 | 1 987,20 | 2 269,93 |
Отопление, в том числе: | 26 691,77 | 0,00 | 0,00 | 313,84 | 26 377,93 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 26 691,77 | 0,00 | 0,00 | 313,84 | 26 377,93 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,22 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,22 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -4 495,67 | 1 970,18 | 0,00 | 1 884,60 | -4 410,09 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-4 495,67 | 1 970,18 | 0,00 | 1 884,60 | -4 410,09 |