Начисления и оплата за март 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 628,89 6 334,87 -237,78 4 405,04 2 320,94
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 796,59 4 788,10 0,00 2 858,27 2 726,42
Фонд модернизации ЖКК 796,59 4 788,10 0,00 2 858,27 2 726,42
Прочие услуги, в том числе: -128,75 800,00 0,00 800,00 -128,75
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
-128,75 800,00 0,00 800,00 -128,75
Отопление, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МУП "Поселенческое ЖКХ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: -38,95 746,77 -237,78 746,77 -276,73
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-38,95 746,77 -237,78 746,77 -276,73