Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 906,45 | 7 400,26 | 0,00 | 2 459,75 | 8 846,96 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 1 770,04 | 706,54 | 0,00 | 706,54 | 1 770,04 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
1 770,04 | 706,54 | 0,00 | 706,54 | 1 770,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 612,50 | 4 368,20 | 0,00 | 1 032,00 | 4 948,70 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 612,50 | 4 368,20 | 0,00 | 1 032,00 | 4 948,70 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 425,68 | 1 626,95 | 0,00 | 212,84 | 1 839,79 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
425,68 | 1 626,95 | 0,00 | 212,84 | 1 839,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 98,23 | 698,57 | 0,00 | 508,37 | 288,43 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
98,23 | 698,57 | 0,00 | 508,37 | 288,43 |