Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 612,32 | 8 662,69 | 0,00 | 8 372,01 | 1 903,00 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 826,04 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 826,04 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
826,04 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 826,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 807,73 | 3 552,12 | 0,00 | 3 048,60 | 1 311,25 |
Фонд модернизации ЖКК | 807,73 | 3 552,12 | 0,00 | 3 048,60 | 1 311,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 212,84 | 0,00 | 0,00 | 212,84 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 212,84 | 0,00 | 0,00 | 212,84 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -234,29 | 1 810,57 | 0,00 | 1 810,57 | -234,29 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-234,29 | 1 810,57 | 0,00 | 1 810,57 | -234,29 |