Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 270,80 | 378,59 | 0,00 | 486,40 | 162,99 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 162,99 | 378,59 | 0,00 | 378,59 | 162,99 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
162,99 | 378,59 | 0,00 | 378,59 | 162,99 |