Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -772,36 | 165,39 | 0,00 | 145,32 | -752,29 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -20,07 | 0,00 | 0,00 | -20,07 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -20,07 | 0,00 | 0,00 | -20,07 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -752,29 | 165,39 | 0,00 | 165,39 | -752,29 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-752,29 | 165,39 | 0,00 | 165,39 | -752,29 |