Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 302 111,44 19 208,21 -863,36 17 210,20 303 246,09
Водоотведение, в том числе: 17 453,21 3 124,22 -415,07 3 341,57 16 820,79
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 17 453,21 3 124,22 -415,07 3 341,57 16 820,79
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 218 317,47 7 918,38 0,00 5 111,44 221 124,41
Фонд модернизации ЖКК 218 317,47 7 918,38 0,00 5 111,44 221 124,41
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 20 030,76 3 618,28 0,00 3 563,88 20 085,16
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 20 030,76 3 618,28 0,00 3 563,88 20 085,16
Отопление, в том числе: 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
МБУ "Юг- Сервис" 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
Холодное водоснабжение, в том числе: 14 643,59 4 547,33 -448,29 5 193,31 13 549,32
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
14 643,59 4 547,33 -448,29 5 193,31 13 549,32